Задались вопросом - сколько можно заработать на фондовом рынке (бирже) денег или процентов, какой доход можно получить от своих инвестиций? Для ответа использовали отчетность хедж-фондов за последний квартал и получив и обобщив данные отсортировали по процентам от большего к меньшему доходу. В первую десятку вошли хедж-фонды которые заработали от 50%, более того из 40 фондов 20 хедж-фондов заработали для своих клиентов более 50%. Это отличный показатель того что инвестиции приносят прибыль. И самый главный ответ для себя можно ответить что для сколько акции надокупить что бы получить доход.
Слабонервным рейтинг просьба не смотреть.
№ | хедж-фонд | Управляющий | Количество акций в хедж-фонде |
Объем | Доход за последний квартал |
1 | Fairholme (FAIRX) | Bruce Berkowitz | 13 | $652,681,000 | 91.5% |
2 | Thrive Capital | Joshua Kushner | 4 | $461,925,000 | 73.5% |
3 | Tang Capital Management | Kevin C. Tang | 7 | $211,455,000 | 68.9% |
4 | Fourthstone LLC | Phil Stone | 8 | $3,200,000 | 67.3% |
5 | Proxima Capital Management | Youlia Miteva | 13 | $13,580,000 | 66.9% |
6 | Tao Capital | Nicholas J. Pritzker | 4 | $303,802,000 | 60.1% |
7 | Leonard Green & Partners | Leonard Green | 22 | $744,655,000 | 60.1% |
8 | Plaisance Capital | Dan Kozlowski | 12 | $13,633,000 | 59.9% |
9 | Tontine Asset Management | Jeffrey Gendell | 4 | $22,652,000 | 59.5% |
10 | Greenspring Associates | C. Ashton Newhall And James Lim | 11 | $55,804,000 | 57.7% |
11 | Lion Point | Didric Cederholm | 12 | $310,524,000 | 55,00% |
12 | Key Colony Management | Alex Lieblong | 3 | $59,109,000 | 54.6% |
13 | Mendon Capital Advisors | Anton Schutz | 23 | $89,970,000 | 54,00% |
14 | Masters Capital Management | Mike Masters | 13 | $215,229,000 | 53.8% |
15 | JCSD Capital | oseph P. Colmery And Steven J. Didion | 14 | $24,016,000 | 53.8% |
16 | Elizabeth Park Capital Management | Fred Cummings | 18 | $71,364,000 | 53.5% |
17 | Prentice Capital Management | Michael Zimmerman | 13 | $137,405,000 | 52.2% |
18 | Greenhaven Road Investment Management | Scott Stewart Miller | 6 | $134,384,000 | 51.4% |
19 | Moon Capital | John W. Moon | 12 | $33,455,000 | 51.2% |
20 | Deep Basin Capital | Matt Smith | 18 | $463,571,000 | 50.9% |
21 | Encompass Capital Advisors | Todd J. Kantor | 25 | $570,099,000 | 49.5% |
22 | Seidman Investment Partnership | Lawrence Seidman | 4 | $8,708,000 | 48.7% |
23 | LMR Partners | Ben Levine, Andrew Manuel And Stefan Renold | 278 | $4,529,739,000 | 48.3% |
24 | Monarch Alternative Capital | Michael Weinstock | 4 | $33,259,000 | 48.2% |
25 | Trigran Investments | Douglas T. Granat | 5 | $155,091,000 | 47.7% |
26 | Sylebra Capital Management | Daniel Patrick Gibson | 24 | $3,029,392,000 | 45.8% |
27 | Clearline Capital | Marc Majzner | 59 | $298,687,000 | 45.8% |
28 | AREX Capital Management | Andrew Rechtschaffen | 7 | $120,325,000 | 45.8% |
29 | Contrarius Investment Management | Stephen Mildenhall | 47 | $870,879,000 | 45.5% |
30 | Tiger Pacific Capital | Run Ye, Junji Takegami And Hoyon Hwang | 13 | $394,438,000 | 45.2% |
31 | Newtyn Management | Noah Levy And Eugene Dozortsev | 23 | $212,977,000 | 45,00% |
32 | StackLine Partners | Brian Gootzeit And Andrew Frank | 11 | $259,875,000 | 44.9% |
33 | Symmetry Peak Management | Frank Slattery | 22 | $17,350,000 | 44.7% |
34 | Elm Ridge Capital | Ron Gutfleish | 21 | $33,832,000 | 44.4% |
35 | Hidden Lake Asset Management | Kevin Mok | 20 | $156,055,000 | 44.2% |
36 | Luminus Management | Jonathan Barrett And Paul Segal | 30 | $257,528,000 | 44.2% |
37 | Electron Capital Partners | Jos Shaver | 33 | $1,210,938,000 | 44.1% |
38 | Private Capital Management | Gregg J. Powers | 14 | $141,141,000 | 44,00% |
39 | Contrarian Capital | Jon Bauer | 6 | $214,604,000 | 43.1% |
40 | Old Well Partners | Campbell Wilson | 19 | $97,741,000 | 43.1% |
Поразмыслив немного решили помимо своей стратегии, результаты которые публикуем в разделе "Премиальные данные" использовать стратегии выбора акции на основе успешных хедж-фондов и выбирать всего 10 акций. Следите за обовлением.