Не только новички, решившие начать инвестировать или активно торговать на фондовом рынке, встает вопрос о выборе брокера, через которого он сможет покупать и продавать ценные бумаги, но и опытные трейдеры и инвесторы задают вопрос. В данной статьи мы определим рейтинг брокеров по надежности в 2022 году.
Прежде чем рассказать о рейтинге то есть лучших брокерах России необходимо сказать пару слов об организации брокерского дела в России.
1. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется исключительно на основании лицензии. Лицензия является официальным документом установленного образца, который разрешает осуществление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока.
Лицензия просто так не выдается, компания подавшая заявку на получение лицензии должна соответствовать требованиям законодательства РФ к брокерской деятельности.
Таким образом наличие жестких условий позволило избежать краха и банкротства брокеров в России и создала основу стабильной работе брокерской работе.
Забегая вперед хотим сказать, что Вы тоже можете составить свой рейтинг брокеров.
Рейтинг фондовых брокеров России по оборот денежных средств в 2022 году.
№ | Наименование компании | Торговый оборот, руб |
1 | ФГ БКС | 1 742 897 869 766,00 |
2 | Сбербанк | 631 715 900 783,00 |
3 | ВТБ | 606 182 538 693,00 |
4 | ООО "Ренессанс Брокер" | 461 018 959 415,00 |
5 | ООО "МКБ Инвестиции" | 423 165 555 851,00 |
6 | АО "Тинькофф Банк" | 415 595 125 658,00 |
7 | Группа Банка "ФК Открытие" | 235 849 068 932,00 |
8 | ФИНАМ | 223 504 795 766,00 |
9 | ООО "Голдман Сакс Банк" | 165 837 739 715,00 |
10 | ООО ИК "Фридом Финанс" | 165 703 307 062,00 |
11 | АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" | 156 829 428 153,00 |
12 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 154 461 263 347,00 |
13 | ООО "АТОН" | 149 292 053 649,00 |
14 | ООО "Меррилл Линч Секьюритиз" | 147 548 691 042,00 |
15 | АО "ИК "Ай Ти Инвест" | 120 409 834 289,00 |
16 | АО "Райффайзенбанк" | 90 942 272 365,00 |
17 | Банк ГПБ (АО) | 85 266 309 338,00 |
18 | ООО "АЛОР +" | 66 109 669 252,00 |
19 | КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) | 61 462 158 947,00 |
20 | ООО "Ю Би Эс Банк" | 38 586 586 984,00 |
21 | ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" | 33 732 566 074,00 |
22 | ООО "УНИВЕР Капитал" | 30 015 863 650,00 |
23 | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | 29 300 393 860,00 |
24 | ООО УК "Альфа-Капитал" | 27 708 207 734,00 |
25 | ООО "ФК "ИНТРАСТ" | 26 533 933 288,00 |
26 | ПАО "Промсвязьбанк" | 20 670 087 568,00 |
27 | АО ИФК "Солид" | 19 800 869 290,00 |
28 | ООО "БК РЕГИОН" | 13 383 272 307,00 |
29 | АО АКБ "ЦентроКредит" | 12 093 163 547,00 |
30 | ПАО "Совкомбанк" | 7 193 890 337,00 |
31 | АО "Россельхозбанк" | 7 017 201 459,00 |
32 | ООО "УРАЛСИБ Брокер" | 6 850 926 248,00 |
33 | ООО "РОНИН" | 6 691 704 656,00 |
34 | ООО "ИК "Грандис Капитал" | 5 368 074 578,00 |
35 | ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" | 5 280 087 933,00 |
36 | КИТ Финанс (АО) | 4 795 638 345,00 |
37 | ООО "ГПБ Инвестиции" | 4 701 056 726,00 |
38 | АО "Октан-Брокер" | 4 134 495 495,00 |
39 | Группа Банка АК БАРС | 3 575 816 340,00 |
40 | АО БАНК "СНГБ" | 3 534 577 749,00 |
41 | ПАО "СКБ-банк" | 2 972 858 812,00 |
42 | ООО "Спектр Инвест" | 2 668 813 033,00 |
43 | ПАО РОСБАНК | 2 513 196 861,00 |
44 | АО ФК "Профит Хауз" | 2 418 210 484,00 |
45 | АО "ГПБ - УА" | 2 324 769 061,00 |
46 | ПАО "Бест Эффортс Банк" | 1 566 077 949,00 |
47 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1 514 723 946,00 |
48 | ООО ИК "Индевор Финанс" | 1 492 557 028,00 |
49 | АО "НФК-Сбережения" | 1 408 917 119,00 |
50 | ООО "Пермская фондовая компания" | 1 258 995 199,00 |
А теперь посмотрим на количество активных клиентов за 2021 год.
№ | Наименование компании | Количество клиентов |
1 | АО "Тинькофф Банк" | 1 879 955 |
2 | ВТБ | 357 972 |
3 | Сбербанк | 304 496 |
4 | ООО УК "Альфа-Капитал" | 112 342 |
5 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 72 103 |
6 | ФГ БКС | 71 681 |
7 | Группа Банка "ФК Открытие" | 52 700 |
8 | ФИНАМ | 45 208 |
9 | ООО ИК "Фридом Финанс" | 10 488 |
10 | ООО "ГПБ Инвестиции" | 9 242 |
11 | ПАО "Промсвязьбанк" | 8 199 |
12 | Банк ГПБ (АО) | 8 079 |
13 | АО "Райффайзенбанк" | 4 592 |
14 | ООО "АТОН" | 3 718 |
15 | ПАО "Совкомбанк" | 1 949 |
16 | ООО "АЛОР +" | 1 456 |
17 | ООО "МКБ Инвестиции" | 1 451 |
18 | ФК "УРАЛСИБ" | 1 438 |
19 | КИТ Финанс (АО) | 1 348 |
20 | "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) | 1 254 |
21 | АО "Россельхозбанк" | 1 183 |
22 | Группа Банка АК БАРС | 1 136 |
23 | ПАО "МТС-Банк" | 1 102 |
24 | АО БАНК "СНГБ" | 962 |
25 | КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) | 885 |
Для самостоятельного выбора фондового брокера рекомендуем составить критерии:
Когда вы проводите сделку, то брокер берет за это комиссию, которая в основном и выступает основным заработком брокера.
Депозитарий — организация, которая хранит ваши ценные бумаги. Депозитарий берёт фиксированную сумму в месяц независимо от количества бумаг и объёма сделок. Практически везде отсутствует, поэтому приравняем к общему абонентскому обслуживанию если оно есть.
Обычно российский инвестор получает доступ к иностранным акциям, например, таким как Tesla, Apple, Microsoft и т.д. через Санкт-Петербургскую Биржу. Если ваш брокер не работает с этой площадкой, то вы будете иметь очень ограниченный доступ к иностранным бумагам, которые в последнее время добавляет Московская биржа, ранее предоставлявшая доступ к акциям и облигациям российских эмитентов.
В последнее время все сводится к мобильным приложениям брокеров и их собственным терминалам. Чем больше вариантов для торговли, тем лучше.
Важна скорость пополнения и вывода средств, а также отсутствие внутренних комиссий или дополнительных платежей.
Чем больше торговых инструментов дает брокер, тем больше у вас направлений для торговли.
Вы можете сами определить критерии для выбора брокера. К примеру, месторасположения Брокера, время ответа оператора.